Premios Procalidad
Premios Procalidad 2011
| CATEGORIA | SECTOR | EMPRESA |
| 1º Lugar Membresía | AFP | Cuprum |
| 1° Lugar Transaccional | Gas cilindro | Abastible |
| Sectores Industria Membresía | Servicios Domiciliarios | Metrogas |
| Bancos | BancoEstado | |
| Tarjetas de crédito | Tta. CMR | |
| AFP | Cuprum | |
| Telefonía Móvil | Entel | |
| Televisión pagada | DIRECTV | |
| Telefonía fija | Telefónica del Sur | |
| Cajas de compensación | La Araucana | |
| Sectores Industria Transaccional | Estaciones de Servicio | Copec |
| Gas Cilindro | Abastible | |
| Mall | Alto Las Condes | |
| Supermercados | Jumbo | |
| Clínicas | Clínica Alemana |
Los siguientes sectores no presentan ganadores, debido a que los niveles de satisfacción no alcanzan el mínimo acordado.
- Banca Retail
- Isapre/ Fonasa
- Internet
- Farmacias
- Mejoramiento del hogar
- Autopistas urbanas
- Tiendas por Departamento